Size Chart - All Mountain Traditional Camber
Recommended rider height, weight, and ski dimensions by ski length. There are multiple ski sizes in your sweet spot. Size up for stability and float. Size down for quicker turns and agility.
| Ski Length (cm) | Height (ft'in") | Weight (lbs) | Nose | Tail | Waist | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 3'6"–4'6" | 50–90 | 96 mm | 86 mm | 70 mm | 7.16 m |
| 153 | 5'1"–5'6" | 100–140 | 131 mm | 124 mm | 99 mm | 11.1 m |
| 163 | 5'4"–5'9" | 120–160 | 131 mm | 124 mm | 99 mm | 13.0 m |
| 173 | 5'7"–6'0" | 140–190 | 131 mm | 124 mm | 99 mm | 15.1 m |
| 183 | 5'10"–6'4" | 160–210 | 131 mm | 124 mm | 99 mm | 17.3 m |

