Size Chart - Dirty-Pop Camber
Recommended rider height, weight, boot size and board dimensions by board size. There are multiple board sizes in your sweet spot. Size up to prioritize speed, carving, and float. Size down to prioritize spins and tricks.
| Board Size (cm) | Height (ft'in") | Weight (lbs) | Boot Size (US Mens) | Boot Size (US Womens) | Nose | Tail | Waist | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 5'0"β5'4" | 80β125 | Up to 6.5 | Up to 8.5 | 288 mm | 288 mm | 246 mm | 7.00 m |
| 148 | 5'3"β5'5" | 80β150 | Up to 6.5 | Up to 8.5 | 288 mm | 288 mm | 246 mm | 7.00 m |
| 150 | 5'4"β5'7" | 90β175 | 6.5β9 | 8.5β11 | 289 mm | 289 mm | 246 mm | 7.00 m |
| 153 | 5'5"β5'9" | 100β150 | <6.5β9 | <8.5β12 | 292 mm | 292 mm | 247 mm | 7.10 m |
| 156 | 5'6"β5'10" | 120β175 | 6.5β9 | 8.5β11 | 296 mm | 296 mm | 251 mm | 7.20 m |
| 159 | 5'8"β5'11" | 130β190 | 8β11 | 10β13 | 300 mm | 300 mm | 255 mm | 7.40 m |
| 160 Wide | 5'10"β6'3" | 165β220 | 12β15 | 14β17 | 310 mm | 310 mm | 266 mm | 7.40 m |
| 162 | 6'1"β6'7" | 175β250+ | 9β12 | 11β14 | 305 mm | 305 mm | 259 mm | 7.50 m |

