Size Chart - Dirty-Pop Camber
Recommended rider height, weight, boot size and board dimensions by board size. There are multiple board sizes in your sweet spot. Size up to prioritize speed, carving, and float. Size down to prioritize spins and tricks.
| Board Size (cm) | Height (ft'in") | Weight (lbs) | Boot Size (US Mens) | Boot Size (US Womens) | Nose | Tail | Waist | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 5'0"–5'4" | 80–125 | <6.5 | <8.5 | 288 mm | 288 mm | 246 mm | 7.00 m |
| 148 | 5'3"–5'5" | 80–150 | <6.5 | <8.5 | 288 mm | 288 mm | 246 mm | 7.00 m |
| 150 | 5'4"–5'7" | 90–175 | 6.5–9 | 8.5–11 | 289 mm | 289 mm | 246 mm | 7.00 m |
| 153 | 5'5"–5'9" | 100–150 | <6.5–9 | <8.5–12 | 292 mm | 292 mm | 247 mm | 7.10 m |
| 156 | 5'6"–5'10" | 120–175 | 6.5–9 | 8.5–11 | 296 mm | 296 mm | 251 mm | 7.20 m |
| 159 | 5'8"–5'11" | 130–190 | 8–11 | 10–13 | 300 mm | 300 mm | 255 mm | 7.40 m |
| 160 Wide | 5'10"–6'3" | 165–220 | 12–15 | 14–17 | 310 mm | 310 mm | 266 mm | 7.40 m |
| 162 | 6'1"–6'7" | 175–250+ | 9–12 | 11–14 | 305 mm | 305 mm | 259 mm | 7.50 m |

