Size Chart - Full Camber Twin
Recommended rider height, weight, boot size and board dimensions by board size. There are multiple board sizes in your sweet spot. Size up to prioritize speed, carving, and float. Size down to prioritize spins and tricks.
| Board Size (cm) | Height (ft'in") | Weight (lbs) | Boot Size (US Mens) | Boot Size (US Womens) | Nose | Tail | Waist | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 5'5"–5'8" | Up to 150 | 5–8 | 7–10 | 278 mm | 278 mm | 239 mm | 7.29 m |
| 152 | 5'7"–5'10" | 140–170 | 7–10 | 9–12 | 288 mm | 288 mm | 247 mm | 7.54 m |
| 157 | 5'9"–6'1" | 165–195 | 9–12 | 11–14 | 298 mm | 298 mm | 256 mm | 7.82 m |
| 162 | 5'11"–6'3" | 180–205 | 10.5–12.5 | 12.5–14.5 | 307 mm | 307 mm | 262 mm | 8.03 m |
| 162 Wide | 5'11"–6'3" | 180–240 | 12–14.5 | 14–17.5 | 310 mm | 310 mm | 267 mm | 8.13 m |
| 167 Wide | 6'0"+ | 220+ | 12–16 | 14–19 | 317 mm | 317 mm | 274 mm | 8.27 m |

