Size Chart - Full Camber Twin
Recommended rider height, weight, boot size and board dimensions by board size. There are multiple board sizes in your sweet spot. Size up to prioritize speed, carving, and float. Size down to prioritize spins and tricks.
| Board Size (cm) | Height (ft'in") | Weight (lbs) | Boot Size (US Mens) | Boot Size (US Womens) | Nose | Tail | Waist | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 5'5"β5'8" | Up to 150 | 5β8 | 7β10 | 278 mm | 278 mm | 239 mm | 7.29 m |
| 152 | 5'7"β5'10" | 140β170 | 7β10 | 9β12 | 288 mm | 288 mm | 247 mm | 7.54 m |
| 157 | 5'9"β6'1" | 165β195 | 9β12 | 11β14 | 298 mm | 298 mm | 256 mm | 7.82 m |
| 162 | 5'11"β6'3" | 180β205 | 10.5β12.5 | 12.5β14.5 | 307 mm | 307 mm | 262 mm | 8.03 m |
| 162 Wide | 5'11"β6'3" | 180β240 | 12β14.5 | 14β17.5 | 310 mm | 310 mm | 267 mm | 8.13 m |
| 167 Wide | 6'0"+ | 220+ | 12β16 | 14β19 | 317 mm | 317 mm | 274 mm | 8.27 m |

