Size Chart - Hybrid Camber All Mountain
Recommended rider height, weight, boot size and board dimensions by board size.
| Board Size (cm) | Height (ft'in") | Weight (lbs) | Boot Size (US Mens) | Boot Size (US Womens) | Nose | Tail | Waist | Sidecut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Youth) | 3'7"–4'5" | Up to 80 | Up to 5.5 | Up to 7.5 | 212 mm | 212 mm | 186 mm | 458 cm |
| 130 (Youth) | 4'6"–5'0" | 65–100 | Up to 7 | Up to 9 | 261 mm | 261 mm | 233 mm | 833 cm |
| 140 | 5'0"–5'4" | 80–125 | Up to 6.5 | Up to 8.5 | 259 mm | 259 mm | 219 mm | 6.51 m |
| 145 | 5'3"–5'5" | 80–150 | Up to 6.5 | Up to 8.5 | 280 mm | 280 mm | 223 mm | 7.34 m |
| 150 | 5'4"–5'7" | 120–175 | 6.5–9 | 8.5–11 | 286 mm | 286 mm | 246 mm | 7.85 m |
| 155 | 5'6"–5'11" | 130–190 | 8–11 | 10–13 | 293 mm | 293 mm | 251 mm | 8.16 m |
| 160 | 5'10"–6'3" | 155–220 | 9–12 | 11–14 | 300 mm | 300 mm | 253 mm | 7.93 m |
| 160 Wide | 5'10"–6'3" | 165–220 | 12–15 | 14–17 | 309 mm | 309 mm | 262 mm | 7.93 m |
| 165 | 6'1"–6'7" | 175–250+ | 9–12 | 11–14 | 302 mm | 302 mm | 256 mm | 8.77 m |
| 165 Wide | 6'1"–6'7" | 175–250+ | 12–15 | 14–17 | 316 mm | 316 mm | 271 mm | 8.30 m |

